| Model | Engine | Cyl |
| GMC C15 Sierra Hybrid 2WD | 5.3 | 8 |
| GMC C1500 Sierra 2WD | 4.3 | 6 |
| GMC C1500 Sierra 2WD | 4.8 | 8 |
| GMC C1500 Sierra 2WD | 5.3 | 8 |
| GMC C1500 Sierra 2WD | 6.0 | 8 |
| GMC C1500 Sierra 2WD FFV | 5.3 | 8 |
| GMC C1500 Yukon 2WD | 4.8 | 8 |
| GMC C1500 Yukon 2WD | 5.3 | 8 |
| GMC C1500 Yukon 2WD FFV | 5.3 | 8 |
| GMC C1500 Yukon XL 2WD FFV | 5.3 | 8 |
Car Reviews > GMC > GMC C1500
Copyright © 2004-2006 ConsumersHero.com. All Rights Reserved.
This website, developed by Web-Makeover